B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22222744 - Fax: (257) 22223128 - E-mail: brb@brb.bi
| BT 13 semaines | |
| Nombre de titres émis | 700.000 |
| Nombre de titres demandés | 950.000 |
| Nombre de titres adjugés | 700.000 |
| Nombre de titres non adjugés | 250.000 |
| Taux minimal offert | 10,00% |
| Taux maximal offert | 13,50% |
| Taux marginal | 12,50% |
| Taux moyen pondéré | 11,43% |
| BT 26 semaines | |
| Nombre de titres émis | 200.000 |
| Nombre de titres demandés | 140.000 |
| Nombre de titres adjudgés | 140.000 |
| Nombre de titres non adjugés | 0 |
| Taux minimal offert | 13,00% |
| Taux maximal offert | 13,50% |
| Taux marginal | 13,50% |
| Taux marginal | 13,50% |
| Taux moyen pondéré | 13,36% |
| BT 52 semaines | |
| Nombre de titres émis | 100.000 |
| Nombre de titres demandés | 100.000 |
| Nombre de titres adjudgés | 100.000 |
| Nombre de titres non adjugés | 0 |
| Taux minimal offert | 14,00% |
| Taux maximal offert | 14,00% |
| Taux marginal | 14,00% |
| Taux moyen pondéré | 14,00% |
| OT 2 ans | |
| Nombre de titres émis | 100.000 |
| Nombre de titres demandés | 20.000 |
| Nombre de titres adjudgés | 20.000 |
| Nombre de titres non adjugés | 0 |
| Taux minimal offert | 98,225% |
| Taux maximal offert | 98,225% |
| Taux marginal | 98,225% |
| Coupon annuel | 13,75% |
| Montant total du réglement BT | 8.990.959.085 BIF |
| Taux global de satisfaction BT | 78,99% |
| Montant total du réglement OT | 1.964.500.000 BIF |
| Taux global de satisfaction OT | 100,00% |